Beschreibung
Anfrage senden
Produktbeschreibung


Produkteffekte
Typ(nach Fertig)
| Artikel | Beschreibung |
| Oberfläche | einfach, twill, unidirektional |
| Glanz | glänzend, matt, halb glänzend |
| Anzahl der Garnbündel | 3K, 6K, 12K |
Typ (nach Modul)
| Artikel | Abkürzung | Festigkeit und Steifigkeit | Tipps | |
| Standardmodul | Sm | 0°+90° | 1,5-fache Aul. | Erschwinglich |
| Mittlerer Modul | Mm | 0°+90°+45°+ -45° | 2 mal von Aul. | Höher als normal |
| Hoher Modul | Hm | 0°+45°+ - 45° | 3 mal von Aul. | Eine gute Wahl für anspruchsvolle Festigkeitsanwendungen |
| Ultrahoher Modul | UM | 90% 0° | 4-5 Mal von Aul. | Nicht empfohlen für hohe Belastung |
Wenn keiner der oben genannten Voraussetzungen Ihren Anforderungen entsprechen kann, können wir es für Sie anpassen. Gerne ihnen dienen
Vorteile


Beliebte label: benutzerdefinierte Farbe 3k Kohlefaserrohr, China, Fabrik, Lieferanten, Hersteller, Großhandel
